

PARAMETÈ TEKNIK:
ATIK | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
Lajè bobin | ≤300mm | ≤400mm | ≤500 milimèt | ≤600 milimèt |
Bobin OD | ≤1200mm | ≤1500 milimèt | ≤1600 milimèt | ≤1600 milimèt |
ID bobin | ≥ 508mm | ≥ 508mm | ≥ 508mm | ≥ 508mm |
Anbalaj materyèl | Papye krepon / trikote konpoze / VCI papye / detire fim W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Papye krepon / trikote konpoze / VCI papye / detire fim W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Papye krepon / trikote konpoze / VCI papye / detire fim W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Papye krepon / trikote konpoze / VCI papye / detire fim W: 90mm ID: 54mm OD: 600mm |
Wotasyon vitès | Sou 80r / min | Sou 80r / min | Sou 50r / min | Apeprè 40r / min |
Vitès roulo | Apeprè 2.5 / min | Apeprè 2.5 / min | Apeprè 2.5 / min | Apeprè 2.5 / min |
Pouvwa vòltaj | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Otomatik men mekanik | Si ou vle | Si ou vle | Si ou vle | Si ou vle |
S anbalaj anbalaj sistèm lan | Si ou vle | Si ou vle | Si ou vle | Si ou vle |
Remak: done yo se sèlman pou referans, machin nan ka koutim fèt selon gwosè espesifik objè.