
![]()
Is PLC adopte pou kontwòl elektrik.
Δ Ka mete espesyal anbalaj pozisyon ranfòsman nan o aza, ka Reyajiste otomatikman.
Δ Otomatik kap travay. Kapab tou chanje nan mòd manyèl.
Δ Endikatè alam otomatikman.
Δ Foto elektrik pou wotè palèt la detekte .
▼ Tansyon kontwole pa kontwolè mayetik.
Senp konsepsyon, fasil pou operasyon ak antretyen.
Manyèl operasyon, fleksib & ékonomi.
Èske zetwal t 、 sispann 、 Reyajiste lib .
Ka mete procesna ranfòsman pozisyon o aza.
Remak : “Δ” sèlman aplikab pou JL2100-B 、 JL2100-C
"▼" sèlman aplikab pou JL2100-B .
Atik | JL2100-B | JL2100-C | JL2100-J |
Travay mòd | Auto ( PLC | Auto ( PLC | Semi-oto |
Plato motè | 0. 75 KW | 0. 75 KW | 0. 75 KW |
Up-desann motè | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
Vitès platin | 1 1 r / min (adaptab) | 1 1 r / min (adaptab) | 1 1 r / min (adaptab) |
Vitès cha transpò | 2.9m / min | 2.9m / min | 2.9m / min |
Platfòm dyamèt | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Wotè platin | 110mm | 110mm | 110 m |
Kontwòl Tansyon | Kontwolè mayetik | Mekanik | Mekanik |
Wotè kontwòl | Capteur Photocell | Capteur Photocell | Manyèl |
Turntable kòmanse mòd sispann | Soft start & Soft stop | Soft start & Soft stop | Soft start & Soft stop |
Max chaj pwa | 20 00KG | 20 00KG | 20 00KG |
Max chaje wotè | 21 00mm | 21 00mm | 21 00mm |
Anbalaj materyèl | Detire kò fim ID76mm, lajè: 500 milimèt | Detire kò fim ID76mm, lajè: 500 milimèt | Detire kò fim ID76mm, lajè: 500 milimèt |
Pouvwa vòltaj | AC 380V / 50HZ | AC 380V / 50HZ | AC 380V / 50HZ |
Pwa brit | Apeprè 6 5 0kg | Anviwon 600 kg | About 550kg |
Apeprè 4cbm | Apeprè 4cbm | Apeprè 4cbm |





